基本信息
企业基本信息由
提供数据支持

法人代表: | 陈阳 | 注册资金: | 201902.65万人民币 | ![]() |
![]() 以上评分分析结果仅供参考
|
统一社会信用代码: | 914201001777275556 | 成立时间: | 1990-09-25 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 暂无 | ||
企业注册类型: | 其他有限责任公司 | 所在地: | 湖北省武汉市 | ||
注册地址: | 湖北省武汉市青山区36街坊(青山区工业路3号一冶科技大楼) | ||||
联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 027-86861853 | ||
企业简介: |
中国一冶集团有限公司原名中国第一冶金建设有限责任公司。2010年4月,根据中国冶金科工股份有限公司整体战略部署,经国家工商行政管理总局、湖北省武汉市工商行政管理局核准,中国第一冶金建设有限责任公司正式更名为中国一冶集团有限公司,公司全面转型进入集团化发展轨道。
公司大楼中国一冶集团有限公司是具有冶炼工程施工、房屋建筑工程施工及市政公用工程施工、机电安装工程施工4个总承包壹级资质的大型国有控股建筑企业。 中国一冶总部位于武汉市,现有职工4700余人,各类专业技术人员2500余人;其中具有教授级、高级专业技术职称人员285人,中级专业技术职称人员609人。公司资产总额98亿元,拥有各类机械设备4000多台(套),总功率11万千瓦。公司具有冶炼、房屋建筑、市政公用、机电安装工程施工总承包壹级资质;房地产开发壹级资质;钢结构、冶炼机电设备安装、炉窑、高耸构筑物施工专业承包壹级资质;以及管道工程、压力容器制造及安装工程、锅炉安装工程、起重设备安装工程等多项资质。公司建立有完善的质量管理体系,于1996年在全国大型冶金建设施工企业中率先通过了ISO9002质量体系认证,2004年通过质量、环境与职业健康体系一体化认证。具有独立开发大型商品住宅、中高档商业地产;承包冶金大型系统工程及高层建筑、机械、电子、电力、石油、化工、轻纺、交通、通讯、建材等行业系统工程;加工制造冶金、石化大型专用设备的综合实力。2009年,中国一冶全面实现了公司确定的各项目标,营业收入、利润、劳动生产率、人均收入等各项指标均达到历史最高水平,营业规模突破百亿元大关,荣列湖北省企业百强第23位。公司还极为重视管理创新、制度创新,公司的信息化建设获得了国家二级现代化管理成果,并被建设部授予“城市数字化示范应用工程研究示范工程”。公司还引进华夏基石和捷盟咨询公司,对公司的人力资源、企业文化、制度建设等进行了全面的咨询、诊断,促进了公司管理水平的全面提升。2005年公司完成了整体改制工作,并按照新公司、新体制、新机制、新制度的建设,将公司全面引向快速、持续发展的轨道。 |
企业资信
17
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
建筑业 | D342475807 |
预拌混凝土专业承包不分等级 |
2023-04-19 | 2028-04-18 | 武汉市城乡建设局 |
设计 | A242030616 |
工程设计冶金行业甲级 工程设计市政行业甲级 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 工程设计建筑行业(人防工程)甲级 |
2023-03-24 | 2023-12-31 | 湖北省住房和城乡建设厅 |
设计 | A142001395 |
工程设计公路行业甲级 |
2023-03-14 | 2023-12-31 | 住房和城乡建设部 |
建筑业 | D142002371 |
市政公用工程施工总承包特级 建筑工程施工总承包特级 公路工程施工总承包特级 冶金工程施工总承包特级 |
2023-02-10 | 2023-12-31 | 住房和城乡建设部 |
建筑业 | D242232082 |
桥梁工程专业承包壹级 电力工程施工总承包壹级 电子与智能化工程专业承包壹级 隧道工程专业承包壹级 钢结构工程专业承包壹级 地基基础工程专业承包壹级 机电工程施工总承包壹级 |
2023-02-10 | 2023-12-31 | 湖北省住房和城乡建设厅 |
不良记录
38
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
中国一冶集团有限公司 | 2021-08-24 | 中山市建设工程企业管理和诚信平台 |
中国一冶集团有限公司 | 2021-08-24 | 中山市建设工程企业管理和诚信平台 |
中国一冶集团有限公司 | 2021-07-15 | 信用徐州 |
中国一冶集团有限公司 | 2021-07-15 | 信用徐州 |
事故通报 | 2019-12-14 | 合肥市住房和城乡建设局 |
中国一冶集团有限公司 | 2019-11-15 | 宁夏建筑市场监管服务系统 |
市住房城乡建设委关于对江苏省建工集团有限公司等单位建筑市场违法行为查处情况的通报 | 2019-09-24 | 天津市住房和城乡建设委员会 |
关于2019年7月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕49号) | 2019-08-13 | 防城港市住房和城乡建设局 |
关于2019年7月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕49号) | 2019-08-13 | 防城港市住房和城乡建设局 |
中国一冶集团有限公司 | 2019-08-01 | |
关于2019年3月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕18号) | 2019-03-29 | |
关于2019年3月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕18号) | 2019-03-29 | 防城港市住房和城乡建设局 |
南平市住房和城乡建设局关于两个工程项目有关责任主体通报批评的通知 | 2018-08-10 | 南平市住房和城乡建设局 |
南平市住房和城乡建设局关于两个工程项目有关责任主体通报批评的通知 | 2018-08-10 | |
南平市住房和城乡建设局关于两个工程项目有关责任主体通报批评的通知 | 2018-08-10 | |
南平市住房和城乡建设局关于两个工程项目有关责任主体通报批评的通知 | 2018-08-10 | 南平市住房和城乡建设局 |
南平市住房和城乡建设局关于两个工程项目有关责任主体通报批评的通知 | 2018-08-10 | |
南平市住房和城乡建设局关于两个工程项目有关责任主体通报批评的通知 | 2018-08-10 | 南平市住房和城乡建设局 |
南平市住房和城乡建设局关于两个工程项目有关责任主体通报批评的通知 | 2018-08-10 | 南平市住房和城乡建设局 |
关于2018年1月全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监【2018】7号) | 2018-02-05 | |
关于2018年1月全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监【2018】7号) | 2018-02-05 | 防城港市住房和城乡建设局 |
关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
因万华金融中心工程HRB400Eφ20电弧单面搭接焊接头抗拉强度监督抽检不合格,单位及项目经理被各记5分 | 2017-02-03 | 厦门市建设局 |
关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | |
关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | |
关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | |
关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
因桂林国奥城F22-F23、F27-F29、F32-F33幼儿园及地下室建设工程存在问题,被评为2017年1月广西壮族自治区“严管工程”项目 | 2017-01-25 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
因桂林国奥城F22-F23、F27-F29、F32-F33幼儿园及地下室建设工程存在问题,被评为2017年1月广西壮族自治区“严管工程”项目 | 2017-01-25 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
因桂林国奥城F22-F23、F27-F29、F32-F33幼儿园及地下室建设工程存在问题,被评为2017年1月广西壮族自治区“严管工程”项目 | 2017-01-25 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
因时捷(茶山)物流中心1号建筑(仓库)、2号建筑(厂房)、3号建筑(宿舍)、(大门1)、(大门2)工程存在首层未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道等问题,被限制投标及承接工程一个月,不良行为记10分,公示1年 | 2016-09-14 | 东莞市住房和城乡建设局 |
中国一冶集团有限公司行政处罚决定书 | 2013-02-15 | 深圳政府在线 |
中国一冶集团有限公司行政处罚决定书 | 2013-02-15 | 深圳市工程建设领域项目信息公开平台 |
荣誉信息
0
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
暂无荣誉信息 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!