基本信息
企业基本信息由
提供数据支持

法人代表: | 刘建钊 | 注册资金: | 50000万人民币 | ![]() |
![]() 以上评分分析结果仅供参考
|
统一社会信用代码: | 914100001710718666 | 成立时间: | 1984-08-14 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 暂无 | ||
企业注册类型: | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所在地: | 江苏省南京市 | ||
注册地址: | 深圳市南山区南山街道前海路0169号 | ||||
联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 暂无 |
企业资信
12
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
建筑业 | D144125674 |
机场场道工程专业承包贰级 建筑工程施工总承包特级 市政公用工程施工总承包特级 |
2022-05-23 | 2025-01-17 | 住房和城乡建设部 |
建筑业 | D244293538 |
地基基础工程专业承包壹级 建筑装修装饰工程专业承包壹级 起重设备安装工程专业承包壹级 钢结构工程专业承包壹级 机电工程施工总承包壹级 |
2022-05-24 | 2025-01-17 | 广东省住房和城乡建设厅 |
建筑业 | D344294545 |
建筑幕墙工程专业承包贰级 |
2022-05-26 | 2023-12-31 | 深圳市住房和建设局 |
设计 | A244077262 |
工程设计市政行业甲级 工程设计建筑行业(人防工程)甲级 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 |
2022-05-25 | 2025-01-17 | 广东省住房和城乡建设厅 |
不良记录
55
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
中建二局第二建筑工程有限公司 | 2022-01-19 | 中山市建设工程企业管理和诚信平台 |
中建二局第二建筑工程有限公司 | 2022-01-19 | 中山市建设工程企业管理和诚信平台 |
处罚款人民币20万元 | 2021-08-26 | 信用连云港 |
中建二局第二建筑工程有限公司 | 2021-08-25 | 深圳市住房和建设局行政处罚 |
中建二局第二建筑工程有限公司 | 2021-08-25 | 深圳市住房和建设局行政处罚 |
中建二局第二建筑工程有限公司 | 2021-07-19 | 信用广州 |
福州市城乡建设局关于2021年4月份房屋建筑工程项目经理不到岗及技术管理人员信息未报送情况的通报 | 2021-05-14 | 福州市人民政府 |
关于亳州市2021年第一季度建筑施工质量、安全、市场行为综合执法检查情况的公告 | 2021-04-08 | |
中建二局第二建筑工程有限公司 | 2020-12-16 | 中山市建设工程企业管理和诚信平台 |
中建二局第二建筑工程有限公司 | 2020-12-16 | 中山市建设工程企业管理和诚信平台 |
中建二局第二建筑工程有限公司 | 2020-11-25 | 宁夏建筑市场监管服务系统 |
周口市住房和城乡建设局关于对中建二局第二建筑工程有限公司和项目经理胡华宏记入不良行为的通报 | 2020-08-28 | 周口市住房和城乡建设局 |
周口市住房和城乡建设局关于对中建二局第二建筑工程有限公司和项目经理胡华宏记入不良行为的通报 | 2020-08-28 | 周口市住房和城乡建设局 |
周口市住房和城乡建设局关于对中建二局第二建筑工程有限公司和项目经理胡华宏记入不良行为的通报 | 2020-08-28 | |
中建二局第二建筑工程有限公司 | 2020-08-26 | |
中建二局第二建筑工程有限公司 | 2020-08-26 | |
中建二局第二建筑工程有限公司 | 2020-08-25 | |
中建二局第二建筑工程有限公司 | 2020-08-25 | |
中建二局第二建筑工程有限公司 | 2020-07-10 | 信用广州 |
中建二局第二建筑工程有限公司 | 2020-07-03 | 广州市住房和城乡建设局 |
中建二局第二建筑工程有限公司 | 2020-07-03 | 广州市住房和城乡建设局 |
中建二局第二建筑工程有限公司深圳分公司 | 2020-06-11 | |
中建二局第二建筑工程有限公司深圳分公司 | 2020-06-11 | 福州市行政处罚服务大厅 |
周口市住房和城乡建设局关于对中建二局第二建筑工程有限公司和项目经理胡华宏记入不良行为的通报 | 2020-06-09 | 周口市住房和城乡建设局 |
周口市住房和城乡建设局关于对中建二局第二建筑工程有限公司和项目经理胡华宏记入不良行为的通报 | 2020-06-09 | |
关于公布2020年春节发生拖欠农民工工资事件被限制市场准入和通报批评的企业及人员名单的通知 | 2020-04-27 | |
关于公布2020年春节发生拖欠农民工工资事件被限制市场准入和通报批评的企业及人员名单的通知 | 2020-04-27 | 江苏建筑市场监管与诚信信息发布平台 |
关于公布2020年春节发生拖欠农民工工资事件被限制市场准入和通报批评的企业及人员名单的通知 | 2020-04-27 | 江苏建筑市场监管与诚信信息发布平台 |
关于公布2020年春节发生拖欠农民工工资事件被限制市场准入和通报批评的企业及人员名单的通知 | 2020-04-27 | 江苏建筑市场监管与诚信信息发布平台 |
中建二局第二建筑工程有限公司 | 2020-04-26 | 苏州市住房和城乡建设局 |
中建二局第二建筑工程有限公司 | 2020-04-20 | 广州市住房和城乡建设局 |
中建二局第二建筑工程有限公司 | 2020-04-20 | 广州市住房和城乡建设局 |
周口市住房和城乡建设局关于对中建二局第二建筑工程有限公司项目经理王永鹏记入不良行为的通报 | 2020-01-16 | 周口市住房和城乡建设局 |
周口市住房和城乡建设局关于对中建二局第二建筑工程有限公司项目经理王永鹏记入不良行为的通报 | 2020-01-16 | |
周口市住房和城乡建设局关于对周口开元万达广场住宅项目等两家施工单位及项目经理记入不良行为的通报 | 2020-01-16 | 周口市住房和城乡建设局 |
中建二局第二建筑工程有限公司 | 2020-01-02 | 宁夏建筑市场监管服务系统 |
中建二局第二建筑工程有限公司 | 2019-11-28 | 深圳市龙岗区住房和建设局信用信息管理平台 |
中建二局第二建筑工程有限公司 | 2019-11-28 | 深州市龙岗区住房和建设局 |
中建二局第二建筑工程有限公司 | 2019-11-28 | 深州市龙岗区住房和建设局 |
中建二局第二建筑工程有限公司 | 2019-09-26 | 深圳市住房和建设局行政处罚 |
中建二局第二建筑工程有限公司 | 2019-09-16 | 威海市建设工程电子交易系统 |
中建二局第二建筑工程有限公司未按施工技术标准进行质量控制行政处罚案 | 2019-07-22 | |
中建二局二公司“4.2”高处坠落事故 调查报告 | 2019-06-10 | |
中建二局二公司“4.2”高处坠落事故 调查报告 | 2019-06-10 | |
中建二局二公司“4.2”高处坠落事故 调查报告 | 2019-06-10 | 南京市人民政府 |
关于对中建二局第二建筑工程有限公司等十家施工、监理单位处理的通报 | 2019-05-26 | |
关于对中建二局第二建筑工程有限公司等十家施工、监理单位处理的通报 | 2019-05-26 | |
关于将中建二局第二建筑工程有限公司 浙江文华建设项目管理有限公司清出新乡建筑市场的通知 | 2017-11-03 | |
关于将中建二局第二建筑工程有限公司 浙江文华建设项目管理有限公司清出新乡建筑市场的通知 | 2017-11-03 | |
关于将中建二局第二建筑工程有限公司 浙江文华建设项目管理有限公司清出新乡建筑市场的通知 | 2017-11-03 | |
关于将中建二局第二建筑工程有限公司 浙江文华建设项目管理有限公司清出新乡建筑市场的通知 | 2017-11-03 | 新乡市公共资源交易管理中心 |
关于将中建二局第二建筑工程有限公司 浙江文华建设项目管理有限公司清出新乡建筑市场的通知 | 2017-11-03 | 新乡市公共资源交易管理中心 |
关于将中建二局第二建筑工程有限公司 浙江文华建设项目管理有限公司清出新乡建筑市场的通知 | 2017-11-03 | 新乡市公共资源交易管理中心 |
新乡市住房和城乡建设委员会关于对中建二局第二工程有限公司等企业记不良行为记录并上网公示的通报 | 2016-12-20 | |
中建二局第二建筑工程有限公司不良行为记录 | 2015-05-25 |
荣誉信息
0
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
暂无荣誉信息 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!