基本信息
企业基本信息由
提供数据支持

法人代表: | 李传文 | 注册资金: | 9173.9万元 | ![]() |
![]() 以上评分分析结果仅供参考
|
统一社会信用代码: | 915001152028974348 | 成立时间: | 2001-04-10 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 暂无 | ||
企业注册类型: | 有限责任公司(法人独资) | 所在地: | 重庆市长寿区 | ||
注册地址: | 重庆市长寿区朱家镇川维厂内 | ||||
联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 68974724 | ||
企业简介: |
地址:重庆市长寿区朱家镇负责人:廖勤电话:68974724传真:68974724邮编:401254Email:无网址:无
|
企业资信
15
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
建筑业 |
化工石油工程施工总承包 防腐保温工程专业承包 机电设备安装专业承包 房屋建筑工程施工总承包 铁路电务工程专业承包 土石方工程专业承包 |
2012-08-01 | 2018-08-01 | ||
建筑业 |
石油化工工程施工总承包 防水防腐保温工程专业承包 建筑机电安装工程专业承包 消防设施工程专业承包 |
2016-02-01 | 2022-02-01 | ||
建筑业 | D250049335 |
石油化工工程施工总承包二级 建筑机电安装工程专业承包二级 |
2021-04-30 | 2021-12-31 | 重庆市住房和城乡建设委员会 |
建筑业 | D350075894 |
消防设施工程专业承包二级 建筑工程施工总承包三级 防水防腐保温工程专业承包二级 |
2021-05-08 | 2021-12-31 | 重庆市长寿区住房和城乡建设委员会 |
不良记录
0
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
暂无不良记录 |
荣誉信息
12
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
石油化工工程施工总承包二级资质通过审查 | 2016-02-15 | 重庆市城乡建设委员会 |
建筑机电安装工程专业承包二级资质通过审查 | 2016-02-15 | 重庆市城乡建设委员会 |
防水防腐保温工程专业承包二级资质通过审查 | 2016-02-15 | 重庆市城乡建设委员会 |
消防设施工程专业承包二级资质通过审查 | 2016-02-15 | 重庆市城乡建设委员会 |
川维30万吨/年醋酸乙烯项目公用及辅助设施冷凝液回收处理及化学水供应装置工程获2012年度重庆市山城杯优质安装工程奖 | 2013-06-03 | 重庆市建筑业协会安装分会 |
被评为2011年度重庆市守合同重信用单位 | 2012-10-13 | 重庆市工商行政管理局 |
廖勤同志被评为2006年度重庆市建筑业优秀经理 | 2007-12-27 | 重庆市建筑业协会 |
荣获2006年度重庆市建筑业先进企业荣誉 | 2007-12-27 | 重庆市建筑业协会 |
谭家恒荣获2006年度重庆市建筑业优秀项目经理荣誉 | 2007-12-27 | 重庆市建筑业协会 |
渝怀铁路川维专用线配套罐区安装工程荣获2006年度重庆市山城杯优质安装工程奖 | 2007-01-11 | 重庆市建筑业协会 |
廖勤被评为2005年度重庆市建筑企业优秀经理 | 2006-07-13 | 重庆市建筑业协会 |
获得2005年度重庆市先进建筑企业的荣誉 | 2006-07-13 | 重庆市建筑业协会 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!