基本信息
企业基本信息由
提供数据支持
提供数据支持
| 法人代表: | 张辉青 | 注册资金: | 2000万人民币 | ![]() |
以上评分分析结果仅供参考
|
| 统一社会信用代码: | 91630000710462680B | 成立时间: | 2001-02-08 | ||
| 法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 暂无 | ||
| 企业注册类型: | 其他有限责任公司 | 所在地: | 青海省西宁市 | ||
| 注册地址: | 青海省西宁市城中区昆仑中路102号电信实业大厦7楼 | ||||
| 联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 暂无 | ||
企业资信
13
| 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业 | D263003307 |
消防设施工程专业承包二级 防水防腐保温工程专业承包二级 环保工程专业承包二级 电子与智能化工程专业承包二级 建筑工程施工总承包二级 公路工程施工总承包三级 公路路基工程专业承包三级 钢结构工程专业承包二级 建筑装修装饰工程专业承包二级 市政公用工程施工总承包二级 地基基础工程专业承包二级 建筑机电安装工程专业承包二级 城市及道路照明工程专业承包二级 |
2018-10-11 | 2021-12-31 | 青海省住房和城乡建设厅 |
不良记录
11
| 不良记录 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 青海省住房和城乡建设厅关于2021年度建筑市场和工程质量安全双随机检查典型案例的通报 | 2021-10-12 | 青海省住房和城乡建设厅 |
| 青海省住房和城乡建设厅关于2021年度建筑市场和工程质量安全双随机检查典型案例的通报 | 2021-10-12 | 青海省住房和城乡建设厅 |
| 【青海首信建设工程有限公司】2021-05-28,共和县环青海湖南岸环卫设施建设运营PPP项目(湖东种羊场污水处理厂及配套污水管网建设项目)坍塌死亡1人。 | 2021-05-28 | 青海省工程建设监管和信用管理平台 |
| 行政处罚案卷目录登记表 | 2020-09-03 | 青海省住房和城乡建设厅 |
| 行政处罚案卷目录登记表 | 2020-09-03 | 青海省住房和城乡建设厅 |
| 行政处罚案卷目录登记表 | 2020-09-03 | 青海省住房和城乡建设厅 |
| 行政处罚案卷目录登记表 | 2020-09-03 | 青海省住房和城乡建设厅 |
| 行政处罚案卷目录登记表 | 2020-09-03 | |
| 行政处罚案卷目录登记表 | 2020-09-03 | |
| 青海首信建设工程有限公司 | 2019-10-24 | 北京市应急管理局 |
| 青海首信建设工程有限公司 | 2019-10-24 | 北京市应急管理局 |
荣誉信息
0
| 荣誉信息 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 暂无荣誉信息 | ||
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!



