基本信息
企业基本信息由
提供数据支持

法人代表: | 胡富申 | 注册资金: | 120000万人民币 | ![]() |
![]() 以上评分分析结果仅供参考
|
统一社会信用代码: | 91140000110013734W | 成立时间: | 1953-01-09 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 暂无 | ||
企业注册类型: | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所在地: | 山西省太原市 | ||
注册地址: | 山西省太原市晋源区长风商务区谐园路9号 | ||||
联系人: | 刘建亭 | 联系人电话: | 0351-2329689 | ||
企业简介: |
中化二建集团有限公司(china chemical engineering second construction corporation英文简称CCESCC),坐落在享有“龙城”之称的山西省省会城市——太原。公司成立于1953年,由原中国化学工程第二建设公司整体改制而来,是隶属于国务院国资委管理的中国化学工程股份有限公司全资子公司。享有对外经营权,可开展国外工程EPC总承包。
公司注册资本金3.1亿元,公司拥有岩土勘察、地基处理、建筑、安装、电仪、无损检测、检验试验、防腐保温、大型机械施工、大件吊装、房地产开发和物流等14个专业子公司。现有职工6468人,其中大专以上学历的4306人,占公司总人数的66.57%。具有高级技术职称的432人,一、二级建造师371人,注册一级建筑师、结构师等工程师24人。具有一大批专业的设计及施工专业人才,可以在设计、施工两个领域开展工作。较早地通过了 GB/T19001(ISO9001)、 GB/T24001( ISO14001)、 GB/T28001(OHSAS18001)国际标准管理体系认证。获得了A3、D1、D2类压力容器设计、制造、组焊许可证,各类压力管道安装许可证,锅炉安装、维修许可证,起重机械安装、维修许可证,承装(承修、承试)电力设施许可证。 公司拥有各种机械设备5474台,装备精良,机械设备总功率为67893千瓦。大型吊装机械近30台,其中6400吨液压复式起重机(为世界最大,达到国际先进水平)1台,350吨汽车吊2台,350吨履带吊3台,300吨履带吊2台,还拥有多套移动式管道预制厂、多台砼搅拌站、多台数控折弯机、剪板机检测设备等,在全国施工行业中,机械装备处于较先进水平。非标设备、压力容器和金属结构制造能力达15万吨/年。在大型工业机组安装、 DCS 安装调试、高层建筑施工、大型储罐组焊、大件吊装运输等方面具有丰富的施工经验。 公司几十年来转战全国各地,承建了数千套大中型化工、石油化工、煤化工、冶炼、市政、房屋建筑等工程。其中化工、石油化工行业有:炼油、化肥、化工、制药、苯乙烯、苯胺、硝酸磷肥、硝酸、硝铵、合成氨、尿素、纯碱、天然碱、氯碱、烧碱、磷酸、硫酸、醋酸、脂肪醇、焦化、洗煤、煤制油、油改气、甲醇、二甲醚、苯加氢等工程;冶炼项目有钢厂、铁厂、水泥厂、电解铝、氧化铝、氧化镁等工程;市政工程有垃圾发电、水厂、煤气厂等工程。施工足迹遍布国内所有省、直辖市、自治区。 国际上,公司先后承建了安哥拉5000t/d水泥项目、罗安达10万千升/年啤酒工程、缅甸两个(10万吨/年合成氨和15万吨/年尿素)项目、斯里兰卡罐区项目、沙特萨法尼亚火炬系统升级改造项目、新加坡炼油厂海水提升项目、吉尔吉斯斯坦炼油厂、三星公司安哥拉纺织厂项目、坦桑尼亚姆纳兹湾和松戈松戈天然气处理厂和集输系统等项目。“中化二建”在海外的知名度也越来越大。 六十年脚踏实地,三十年改革发展。作为中央企业,中化二建集团有限公司始终注重大型国企的社会形象和责任,坚持“和谐共赢,塑造精品”的企业经营理念,以人为本求发展,不断提高企业的管理水平和服务顾客、回报社会的能力。“十二五”期间,公司连续获得了全国优秀施工企业、全国化工工程建设优秀企业、中国建筑业竞争力百强企业、全国安康杯竞赛优胜单位、山西省优秀建筑企业、山西省用户满意建筑施工企业、山西省思想政治工作优秀单位、山西省功勋企业、山西省文明单位、山西省模范单位、山西省百强企业、太原市模范集体、太原市模范单位等荣誉。先后荣获中央企业职工技能竞赛先进单位、中国建筑业成长性百强企业、企业信用评价AAA级信用企业、全国建筑业AAA级信用企业、中国内部审计领军企业、2011-2013年度全国内部审计先进单位、中国吊装百强企业、中央企业思想政治工作优秀单位、中央企业先进基层党组织、全国模范职工之家、山西省五星级职代会、2014全国大学生就业最佳企业100强、全国诚信施工十佳企业、中国建设工程质量最高奖项——鲁班奖等荣誉。 公司始终注重科技兴企,保证投入科技活动经费足额,每年的科技活动经费支出都达到了营业额的0.5%以上。拥有自己的设计院,公司被认定为高新技术企业,技术中心被认定为国家级企业技术中心,拥有数项国家级工法、几十项专利、数百项QC成果,大大地促进了企业的发展。利用企业多年的技术积淀,主持编写了中华人民共和国化工行业标准《化工建(构)筑物地基加筯垫层技术规程》、HG/T20708-2011、《建筑工程质量检测管理规程》DBJ04-279-2009,并正在编制《火炬工程施工及验收规范》、《尿素造粒塔工程施工及质量验收规范》等技术标准及规范。公司坚持以信息化建设带动经营管理工作,先后开发了人力资源宏景系统、财务管理拜特系统、协同办公OA系统、综合项目管理软件等现代化办公系统应用于公司的各项管理工作中,极大提升了劳动效率,使公司逐步向科技型企业迈进。 公司注重以人为本的经营方针,始终把培养人才、留住人才作为企业的长远发展战略目标,坚持以“人才成就企业、企业造就人才”为理念,从多方面引进人才、培育人才。近十年来,公司共招收4000余名大中专毕业生,极大地改进了公司的人才结构,为公司持续、健康、快速发展提供了强有力的人才保障。2012年公司与太原理工大学联合开展了在职工程硕士班学习,首批47名学员已通过全国GCT入学联考,进一步提升了公司中高层管理人员素质,夯实了公司高端人才储备。 走过六十年的发展历程、公司拥有超群的实力、精良的技术、一流的服务、辉煌的业绩以及丰富的人才。如今的中化二建正充满了生机与活力,我们愿携手共进,为各界朋友提供优质高效的服务。把优秀的产品奉献给社会是中化二建人永远的追求! |
企业资信
34
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
建筑业 |
化工石油工程施工总承包 |
2014-10-01 | 2020-10-01 | ||
建筑业 |
机电安装工程施工总承包 房屋建筑工程施工总承包 市政公用工程施工总承包 消防设施工程专业承包 环保工程专业承包 管道工程专业承包 机电设备安装专业承包 地基与基础工程专业承包 冶炼工程施工总承包 |
2015-09-01 | 2021-09-01 | ||
建筑业 |
化工石油设备管道安装工程专业承包 |
2014-09-01 | 2020-09-01 | ||
设计 | A114010382 |
工程设计化工石化医药行业甲级 |
2019-12-17 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
设计 | A214010389 |
工程设计环境工程专项(固体废物处理处置工程)乙级 工程设计市政行业热力工程专业乙级 工程设计市政行业城镇燃气工程专业乙级 工程设计环境工程专项(大气污染防治工程)乙级 工程设计环境工程专项(水污染防治工程)乙级 工程设计冶金行业乙级 工程设计建筑行业(建筑工程)乙级 |
2021-01-21 | 2021-12-31 | 山西省住房和城乡建设厅 |
建筑业 | D114018354 |
市政公用工程施工总承包一级 机电工程施工总承包一级 建筑工程施工总承包一级 石油化工工程施工总承包特级 钢结构工程专业承包一级 |
2020-04-23 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
建筑业 | D214011059 |
地基基础工程专业承包一级 特种工程(特殊设备的起重吊装)专业承包不分等级 建筑机电安装工程专业承包一级 建筑幕墙工程专业承包二级 环保工程专业承包一级 电力工程施工总承包二级 消防设施工程专业承包一级 冶金工程施工总承包二级 防水防腐保温工程专业承包一级 |
2020-04-17 | 2021-12-31 | 山西省住房和城乡建设厅 |
建筑业 | D314011056 |
不分专业施工劳务不分等级 |
2024-05-17 | 太原市住房和城乡建设局 |
不良记录
9
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
中化二建集团有限公司 | 2021-09-10 | 信用中国(山西太原) |
因未按规定要求参加2013年度综合考评,在2013年度北仑区建筑业企业综合考评中被评定为不合格,在北仑区被通报批评,被收回《建筑业企业进区承接业务登记备案证》,且两年内不得重新登记 | 2014-03-01 | |
因宁波海越新材料有限公司丙烷与混合碳四利用项目气分异辛烷及甲乙酮装置工程劳务管理不善,多次发生拖欠民工工资,被通报批评,上调人工工资保函金额50%,并暂扣《建筑业企业进区承接业务登记备案证》6个月(时间从2014年2月24日—2014年8月23日) | 2014-02-24 | |
因未上报2013年度考核资料,考核结果为不合格,被取消该在北仑区承接业务登记备案资格,两年内不得申请备案 | 2014-02-10 | |
因天野佳园住宅楼工程经多次巡查,至今未办理安全监督手续,安全管理不到位,各方责任主体履职不力,现场安全隐患较多,安全标准化工作差,被下达停工整改,通报批评 | 2013-09-13 | |
因联想集团供热工程一、二标段工程项目经理不在岗,被罚款2000元 | 2012-11-15 | |
因联想集团供热工程存在施工用电不规范,个别配电箱未接地线头裸露,工作坑四周防护不严,上下工作坑爬梯未固定等问题,被通报 | 2012-11-13 | |
因合肥联想集团供热一、二标段工程存在项目经理不到岗履责问题,被罚款人民币6000元 | 2012-09-02 | |
因在外地进宁波建筑业企业专项检查中,结论为不合格,且经整改后不符合要求,被取消进宁波备案资格,自2012年8月31日起2年内不得在宁波市行政区域重新申请备案 | 2012-08-31 |
荣誉信息
309
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司年产20万吨己内酰胺一期主装置工程被评为2018年度化学工业优质工程 | 2018-08-17 | |
新疆宣力环保能源有限公司50万吨/年煤焦油加氢项目(北区)工程被评为2018年度化学工业优质工程 | 2018-08-17 | |
新疆中泰化学阜康能源有限公司PVC加工生产示范基地项目工程被评为2018年度化学工业优质工程 | 2018-08-17 | |
陕西龙门煤化工年产48万吨尿素项目尿素工程被评为2018年度化学工业优质工程 | 2018-08-17 | |
云南云天化石化有限公司24万吨/年工业异辛烷项目工程被评为2018年度化学工业优质工程 | 2018-08-17 | |
内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目油品合成加工及储运工程被评为2018年度化学工业优质工程 | 2018-08-17 | |
山东阳煤恒通化工股份有限公司30万吨/年PVC原料路线改造及20万吨/年双氧水法环氧丙烷清洁生产项目甲醇制烯烃装置工程被评为2018年度化学工业优质工程 | 2018-08-17 | |
河南和润生年产140kg/年重氧水和1700t/年低氘水项目工程被评为2018年度化学工业优质工程 | 2018-08-17 | |
山西华鑫肥业股份有限公司焦炉煤气综合利用项目2×75t/h锅炉工程被评为2018年度化学工业优质工程 | 2018-08-17 | |
获2017中国建筑企业500强荣誉 | 2017-08-30 | |
被评为2017年度山西省骨干建筑业企业 | 2017-05-22 | |
被评为2017年度山西省骨干和优秀骨干建筑业企业 | 2017-05-02 | |
被评为2016年度全国优秀施工企业 | 2017-03-23 | |
何苏华被评为2016年度全国工程建设优秀项目经理 | 2017-03-23 | |
董军被评为2016年度全国工程建设优秀项目经理 | 2017-03-23 | |
2016年度天津市建筑施工总承包企业信用等级A级 | 2017-03-14 | |
河北盛腾化工50万吨/年芳烃联合生产异地扩建项目施工工地工程被评为2016年度化工工程建设安全文明工地 | 2017-02-17 | |
被评为2016年中国建筑企业500强 | 2017-01-18 | |
杨利平被评为2016年度山西省建筑业协会优秀项目经理 | 2016-12-27 | |
被评为2016年度山西省建筑业协会优秀建筑企业 | 2016-12-27 | |
李国卓被评为2016年度山西省建筑业协会优秀项目经理 | 2016-12-27 | |
赵永超被评为2016年度山西省建筑业协会优秀项目经理 | 2016-12-27 | |
被评为2016年度优秀建筑企业 | 2016-12-20 | |
中化泉州1200万吨/年炼油项目工程获2016-2017年度第一批国家优质工程奖 | 2016-11-17 | |
中化泉州1200万吨/年炼油项目工程获2016-2017年度第一批国家优质工程奖入选工程 | 2016-11-17 | |
被评为2015年度中国施工企业管理协会科学技术奖科技创新先进企业 | 2016-10-26 | |
被评为2016年度工程建设诚信典型企业 | 2016-10-14 | |
于2016年被评为全国建筑业先进企业 | 2016-10-11 | |
被评为2015年度中国建筑业竞争力200强企业 | 2016-10-09 | |
于建云被评为2015年度全国建筑业企业优秀项目经理 | 2016-09-09 | |
《推行全员绩效考核 提升企业个人发展》获得第十一届全国建设工程优秀项目管理成果二等奖 | 2016-09-09 | |
范志文被评为2015年度全国化工工程建设优秀项目经理 | 2016-08-03 | |
董军被评为2015年度全国化工工程建设优秀项目经理 | 2016-08-03 | |
刘昌被评为2015年度全国化工工程建设优秀项目经理 | 2016-08-03 | |
栗庆芳被评为2015年度全国化工工程建设优秀项目经理 | 2016-08-03 | |
何苏华被评为2015年度全国化工工程建设优秀项目经理 | 2016-08-03 | |
刘琦帅被评为2015年度全国化工工程建设优秀项目经理 | 2016-08-03 | |
刘振刚被评为2015年度全国化工工程建设优秀项目经理 | 2016-08-03 | |
刘清常被评为2015年度全国化工工程建设优秀项目经理 | 2016-08-03 | |
李亚东被评为2015年度全国化工工程建设优秀项目经理 | 2016-08-03 | |
太原理工大学新校区7-6、7-7学生公寓工程获2016年度全国化学工业建设优质工程奖 | 2016-08-01 | |
乌审旗弘昱水资源综合利用2号水池项目工程获2016年度全国化学工业建设优质工程奖 | 2016-08-01 | |
鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司120万吨/年(一期20万吨)甲醇项目工程获2016年度全国化学工业建设优质工程奖 | 2016-08-01 | |
天脊煤化工年产27万吨硝酸工程获2016年度全国化学工业建设优质工程奖 | 2016-08-01 | |
新疆天智辰业化工有限公司二期电石炉气综合利用制17万吨/年1,4-丁二醇项目安装工程获2016年度全国化学工业建设优质工程奖 | 2016-08-01 | |
河南利源燃气有限公司33000Nm³/h焦炉煤气制液化天然气(LNG)项目安装工程获2016年度全国化学工业建设优质工程奖 | 2016-08-01 | |
中科合成油48000吨/年煤制油催化剂项目一期(12000吨/年)工程获2016年度全国化学工业建设优质工程奖 | 2016-08-01 | |
青海盐湖工业股份有限公司新增年产100万吨氯化钾项目安装工程获2016年度全国化学工业建设优质工程奖 | 2016-08-01 | |
潞安180项目安装QC小组获2016年度工程建设优秀QC小组二等奖 | 2016-07-21 | |
地理国情普查项目QC小组被评为2016年全国工程建设优秀QC小组二等奖 | 2016-07-18 | |
杨德仁被评为2015年度全国工程建设优秀项目经理 | 2016-03-24 | |
郭俊青被评为2015年度全国工程建设优秀项目经理 | 2016-03-24 | |
被评为2015年度全国优秀施工企业 | 2016-03-24 | |
地基基础工程专业承包一级资质通过审查 | 2016-03-02 | |
冶金工程施工总承包二级资质通过审查 | 2016-03-02 | |
建筑机电安装工程专业承包一级资质通过审查 | 2016-03-02 | |
环保工程专业承包一级资质通过审查 | 2016-03-02 | |
被评为2015年度山西省建筑业协会优秀建筑企业 | 2016-01-28 | |
新疆伊犁新天20亿/年立方米煤制天然气项目施工工地被评为2015年度“化工工程建设安全文明工地” | 2016-01-18 | |
2015年度中国工程建设企业社会信用评价定级结果为AAA级 | 2016-01-08 | |
利用6400t液压复式起重机吊装超大型设备施工工法被评为2013~2014年度国家级工法 | 2015-12-21 | |
330KV大容量递降式有载调压整流变施工工法被评为2013~2014年度国家级工法 | 2015-12-21 | |
被评为2015年度全国建筑业AAA级信用企业 | 2015-10-16 | |
被评为2014年度中施企协科学技术奖科技创新先进企业 | 2015-09-21 | |
中煤鄂尔多斯能源化工200万吨/年合成氨350万吨/年尿素项目一期气化装置工程被评为2015年度全国化学工业建设优质工程 | 2015-09-15 | |
大同煤业10万吨/年煤基活性炭项目一期工程被评为2015年度全国化学工业建设优质工程 | 2015-09-15 | |
烟台万华聚氨酯老厂搬迁MDI一体化项目氯碱装置工程被评为2015年度全国化学工业建设优质工程 | 2015-09-15 | |
陕西神光化学工业有限公司300吨/年七氟环戊烷项目工程被评为2015年度全国化学工业建设优质工程 | 2015-09-15 | |
中化泉州1200万吨/年炼油项目工程被评为2015年度全国化学工业建设优质工程 | 2015-09-15 | |
内蒙古博大实地化学有限公司年产50万吨合成氨80万吨尿素工程被评为2015年度全国化学工业建设优质工程 | 2015-09-15 | |
唐山境界实业有限公司20万吨/年甲醇制高清洁燃料项目工程被评为2015年度全国化学工业建设优质工程 | 2015-09-15 | |
洛阳年产20万吨乙二醇项目净化、空分装置工程被评为2015年度全国化学工业建设优质工程 | 2015-09-15 | |
渭北煤化工园区180万吨甲醇70万吨聚烯烃项目工程被评为2015年度全国化学工业建设优质工程 | 2015-09-15 | |
贵州开阳化工有限公司50万吨/年合成氨项目工程被评为2014年度全国建设工程优秀项目管理成果一等奖 | 2015-09-09 | |
梁剑被评为2014年度全国建筑业企业优秀项目经理 | 2015-09-09 | |
被评为2014年度中国建筑业竞争力百强企业 | 2015-09-06 | |
于建云被评为2014年度山西省建筑业协会企业优秀项目经理 | 2015-09-01 | |
被评为2014年度山西省建筑业协会优秀建筑企业 | 2015-09-01 | |
中煤鄂尔多斯能源化工200万吨/年合成氨350万吨/年尿素项目一期气化装置工程获得2015年度全国化学工业建设优质工程奖 | 2015-07-30 | |
烟台万华聚氨酯老厂搬迁MDI一体化项目氯碱装置工程获得2015年度全国化学工业建设优质工程奖 | 2015-07-30 | |
陕西神光化学工业有限公司300吨/年七氟环戊烷项目工程获得2015年度全国化学工业建设优质工程奖 | 2015-07-30 | |
中化泉州1200万吨/年炼油项目工程获得2015年度全国化学工业建设优质工程奖 | 2015-07-30 | |
洛阳年产20万吨乙二醇项目净化、空分装置工程获得2015年度全国化学工业建设优质工程奖 | 2015-07-30 | |
唐山境界实业有限公司20万吨/年甲醇制高清洁燃料项目工程获得2015年度全国化学工业建设优质工程奖 | 2015-07-30 | |
大同煤业10万吨/年煤基活性炭项目一期工程获得2015年度全国化学工业建设优质工程奖 | 2015-07-30 | |
内蒙古博大实地化学有限公司年产50万吨合成氨80万吨尿素工程获得2015年度全国化学工业建设优质工程奖 | 2015-07-30 | |
王飞被评为2014年度全国化工工程建设优秀项目经理 | 2015-07-30 | |
闫文惠被评为2014年度全国化工工程建设优秀项目经理 | 2015-07-30 | |
纪喜斌被评为2014年度全国化工工程建设优秀项目经理 | 2015-07-30 | |
杨德仁被评为2014年度全国化工工程建设优秀项目经理 | 2015-07-30 | |
贺仁尊被评为2014年度全国化工工程建设优秀项目经理 | 2015-07-30 | |
张俊青荣获《2014年度鲁班奖工程项目经理荣誉证书》 | 2015-06-01 | |
被评为2015年度山西省骨干建筑业企业 | 2015-05-08 | |
被评为2015年度山西省优秀骨干建筑业企业 | 2015-05-08 | |
山西潞安油化电热一体化项目QC小组的《不锈钢储罐焊接变形控制》被评为2015年全国化工工程建设质量管理小组优秀成果一等奖 | 2015-04-28 | |
山西建筑工程有限公司丰镇铬矿球团项目部QC小组的《提高球磨机基础施工质量》被评为2015年全国化工工程建设质量管理小组优秀成果二等奖 | 2015-04-28 | |
第三安装工程有限公司内蒙博源化肥项目尿素造粒塔施工QC小组的《桁架梁式喷淋层结构施工技术研究》被评为2015年全国化工工程建设质量管理小组优秀成果一等奖 | 2015-04-28 | |
山西潞安180项目吊装QC小组的《提高大型还原反应器吊装水平》被评为2015年全国化工工程建设质量管理小组优秀成果一等奖 | 2015-04-28 | |
山西集鑫物流有限公司内蒙博大项目部物资配送QC小组的《提高现场物资配送效率》被评为2015年全国化工工程建设质量管理小组优秀成果三等奖 | 2015-04-28 | |
六分公司交口县集中供热工程QC小组的《提高雨季河槽内直埋管网工程施工效率》被评为2015年全国化工工程建设质量管理小组优秀成果二等奖 | 2015-04-28 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!