基本信息
企业基本信息由
提供数据支持
提供数据支持
| 法人代表: | 邹跃明 | 注册资金: | 3000万人民币 | ![]() |
以上评分分析结果仅供参考
|
| 统一社会信用代码: | 91633100MA752N593B | 成立时间: | 2016-08-23 | ||
| 法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 暂无 | ||
| 企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 青海省海东 | ||
| 注册地址: | 化隆县群科新区翡翠国际 | ||||
| 联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 暂无 | ||
企业资信
1
| 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业 | D363009638 |
建筑工程施工总承包三级 |
2017-11-15 | 2022-11-15 | 海东市城乡规划和建设局 |
不良记录
7
| 不良记录 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 行政处罚案卷目录登记表 | 2020-09-03 | 青海省住房和城乡建设厅 |
| 行政处罚案卷目录登记表 | 2020-09-03 | 青海省住房和城乡建设厅 |
| 行政处罚案卷目录登记表 | 2020-09-03 | 青海省住房和城乡建设厅 |
| 行政处罚案卷目录登记表 | 2020-09-03 | 青海省住房和城乡建设厅 |
| 行政处罚案卷目录登记表 | 2020-09-03 | |
| 行政处罚案卷目录登记表 | 2020-09-03 | |
| 【青海明居建筑工程有限公司】2020-07-08,受到罚款、没收违法所得行政处罚的 | 2020-07-08 | 青海省工程建设监管和信用管理平台 |
荣誉信息
0
| 荣誉信息 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 暂无荣誉信息 | ||
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!



