基本信息
企业基本信息由
提供数据支持
提供数据支持
| 法人代表: | 赵冠桥 | 注册资金: | 560万人民币 | ![]() |
以上评分分析结果仅供参考
|
| 统一社会信用代码: | 91450100MA5L3QGR5N | 成立时间: | 2017-04-21 | ||
| 法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 暂无 | ||
| 企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 广西壮族自治区南宁市 | ||
| 注册地址: | 南宁市江南区五一西路6号翠湖新城10栋2单元2层2-201号房 | ||||
| 联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 暂无 | ||
企业资信
3
| 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 监理 | E245017095 |
工程监理市政公用工程专业乙级 工程监理房屋建筑工程专业乙级 |
2020-07-23 | 2023-05-04 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
| 监理 | E345017092 |
工程监理公路工程专业丙级 |
2020-06-24 | 2025-06-24 | 南宁市行政审批局 |
不良记录
6
| 不良记录 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 关于2019年7月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕49号) | 2019-08-13 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2019年7月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕49号) | 2019-08-13 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年12月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2018〕82号) | 2018-12-29 | |
| 关于2018年12月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2018〕82号) | 2018-12-29 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年11月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2018〕72号) | 2018-12-03 | |
| 关于2018年11月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2018〕72号) | 2018-12-03 | 防城港市住房和城乡建设局 |
荣誉信息
0
| 荣誉信息 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 暂无荣誉信息 | ||
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!



