基本信息
企业基本信息由
提供数据支持
提供数据支持
| 法人代表: | 涂育梁 | 注册资金: | 15000万人民币 | ![]() |
以上评分分析结果仅供参考
|
| 统一社会信用代码: | 91350300687534833N | 成立时间: | 2009-04-30 | ||
| 法人代表职称: | 高级工程师 | 法人代表职务: | 董 事 长 | ||
| 企业注册类型: | 其他有限责任公司 | 所在地: | 福建省莆田市 | ||
| 注册地址: | 莆田市秀屿区埭头天云路1号 | ||||
| 联系人: | 涂育梁 | 联系人电话: | 0594-2620883 | ||
| 企业简介: |
多年来,公司始终坚持“诚信、勤奋、高效、创新”的企业经营理念和“规范管理,保证质量,用户满意”的质量方针,以建筑为主导产业,立足福建,面向全国,并积极尝试开拓国际市场。工程业务遍及省内外,分布于福建、北京、上海、山东、浙江、内蒙、江西、广西、安徽等省市,并形成了业务稳定、管理顺畅的网络布局。工程面覆盖了政府各系统办公楼、高档住宅小区、星级酒店、名校、商城、工厂等。多项工程被评为省市级优质工程、用户满意工程、文明工地……
汗水与荣耀同行,福建十建建设有限公司以孜孜不倦的努力得到了社会各界的赞 福建十建 誉。公司荣列福建省省级房建总包预选承包商名录;多次荣获省、市建设系统“先进企业”;“超千万元诚信纳税大户”、“纳税先进单位”;省、市“重合同守信用单位”;省、市“优质工程”;全国“安康杯”竞赛“优胜企业”;省“九五”建设科技创新“先进集体”;全国“建筑安全奖”;省“用户满意建筑工程”;市经贸委和市文明委等8家联合授予“文明诚信企业”;省联合资信评价有限公司评为年度资信等级AAA…… 携手共进,踏歌而行。清晰的战略,务实的执行,福建十建建设有限公司必将蒸蒸日上,筑就辉煌。 |
||||
企业资信
9
| 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | A235013312 |
建筑行业建筑工程乙级 |
2012-09-12 | 2017-09-11 | 福建省建设厅 |
| 建筑业 | A1014035030565 |
房屋建筑工程施工总承包壹级 |
2009-10-20 | 住房和城乡建设部 | |
| 建筑业 | A1014035030566 |
房屋建筑工程施工总承包壹级 |
2012-07-04 | 住房和城乡建设部 | |
| 建筑业 | D135080359 |
建筑工程施工总承包一级 |
2016-06-01 | 2021-06-01 | 住房和城乡建设部 |
| 建筑业 | D235055030 |
铁路工程施工总承包三级 |
2016-06-17 | 2021-06-30 | 福建省住房和城乡建设厅 |
| 建筑业 | D335055037 |
市政公用工程施工总承包三级 防水防腐保温工程专业承包二级 钢结构工程专业承包二级 建筑装修装饰工程专业承包二级 |
2016-06-28 | 2021-06-30 | 莆田市住房和城乡建设局 |
不良记录
12
| 不良记录 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 因在县(区)级及以上相关行政主管(监督)部门通报批评,名录库中被扣2分 | 2014-09-24 | |
| 因未参加莆田市建设工程模板支撑专项整治现场会,被莆田市通报批评 | 2014-09-18 | |
| 因世欧澜山7、8#楼工程现场机械设备存在安全隐患,被通报批评并停工处理 | 2014-04-30 | |
| 因福州第十中学工程现场机械设备存在安全隐患,被通报批评并停工处理 | 2014-04-30 | |
| 因福厦铁路秀屿段五马山中心安置区二期建设工程存在17#楼安全网破损严重且未随层搭设等问题,被通报 | 2013-12-24 | |
| 因秀屿区笏石镇后井片区改造西区安置区工程存在现场建筑垃圾未清理,建筑材料乱堆放等问题,被通报 | 2013-12-24 | |
| 因融信幸福海岸A地块Ι标段1#楼地下室楼板预留孔洞无防护,现场大部分电缆线沿地面敷设未设置保护措施,被通报批评,并记入不良行为记录一次(P6档),项目经理庄湘喻记15分 | 2013-10-18 | |
| 因未认真履行安全生产管理职责,施工现场临时设施达不到安全使用要求,被罚款10万元,停入潍投标资格12个月 | 2013-08-27 | |
| 因逾期未年检,被行政处罚 | 2013-03-12 | |
| 关于福建十建建设有限公司不良行为记录 | 2012-07-19 | |
| 关于福建十建建设有限公司不良行为记录 | 2012-07-19 | |
| 关于福建十建建设有限公司不良行为记录 | 2012-05-15 |
荣誉信息
14
| 荣誉信息 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 融信幸福海岸A子地块主体建安I标段工程被评为2014年度厦门市市级文明工地 | 2014-12-17 | |
| 九江分公司150万吨/年柴油加氢装置工程荣获2013-2014年度国家优质工程奖 | 2014-11-03 | |
| 澜郡花园B1-3、5-7#楼工程被评为2013年度福州市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 2014-06-10 | |
| 澜郡花园A1-A3、A5-A7#楼工程被评为2012年年度福州市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 2013-04-18 | |
| 被评为2011年度福建省建筑业先进企业 | 2013-01-25 | |
| 被评为2011年度福建省建筑业企业“一先三优”先进企业 | 2012-10-26 | |
| 融信8A-A区1-27#楼及A1A2地下室工程被评为2011年度福建省建筑施工安全文明标准化示范工地 | 2012-02-16 | |
| 关瑞荣同志获2010年度福建省建筑业企业优秀项目经理荣誉称号 | 2011-09-15 | |
| 获“2010年度福建省建筑业先进企业”荣誉称号 | 2011-09-15 | |
| 关瑞荣获2010年度福建省建筑业企业“一先两优”优秀项目经理荣誉 | 2011-08-18 | |
| 关瑞荣同志获2010年度福建省建筑业企业“一先两优”优秀项目经理荣誉 | 2011-08-18 | |
| 获2010年度福建省建筑业企业“一先两优”先进企业荣誉 | 2011-08-18 | |
| 荣获2009年度福建省建筑业先进企业称号 | 2010-07-12 | |
| 郭永泉同志荣获2009年度福建省建筑业企业优秀项目经理称号 | 2010-07-01 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!



